Přinášíme vám přehled výplat a bonusů za turnaj UFC Fight Night 164, který se konal v brazilském Sao Paulu.
http://gty.im/1188109937$ | Fighter 1 | Fighter 2 | $ | |
Výhra | Vs | Prohra | ||
106,000 | Jan Blachowicz | Vs | Ronaldo Souza | 225,000 |
215,000 | Mauricio Rua | Vs | Paul Craig | 23,000 |
280,000 | Charles Oliveira | Vs | Jared Gordon | 23,000 |
23,500 | Andre Muniz | Vs | Antonio Arroyo | 13,500 |
27,500 | Wellington Turman | Vs | Markus Perez | 20,000 |
120,000 | James Krause | Vs | Sergio Moraes | 34,000 |
90,000 | Ricardo Ramos | Vs | Luiz Eduardo Garagorri | 15,500 |
144,000 | Francisco Trinaldo | Vs | Bobby Green | 40,000 |
95,000 | Randy Brown | Vs | Warlley Alves | 39,000 |
47,000 | Douglas Silva de Andrade | Vs | Renan Barao | 68,000 |
30,500 | Ariane Lipski | Vs | Isabela de Padua | 10,500 |
23,500 | Tracy Cortez | Vs | Vanessa Melo | 13,500 |
Bonusy
- Výkon večera – Charles Oliveira
- Výkon večera – James Krause
- Výkon večera – Ricardo Ramos
- Výkon večera – Randy Brown
Každý z těchto zápasníků získal bonus ve výši $ 50,000.
Zdroj: sportekz.com