Přinášíme vám přehled výplat a bonusů za turnaj UFC 245, který se o víkendu uskutečnil v Las Vegas.
http://gty.im/848138074$ | Fighter 1 | Fighter 2 | $ | |
Výhra | Vs | Prohra | ||
590,000 | Kamaru Usman | Vs | Colby Covington | 580,000 |
280,000 | Alexander Volkanovski | Vs | Max Holloway | 390,000 |
490,000 | Amanda Nunes | Vs | Germaine de Randamie | 130,000 |
225,000 | Marlon Moraes | Vs | Jose Aldo | 420,000 |
187,000 | Petr Yan | Vs | Urijah Faber | 270,000 |
66,000 | Geoff Neal | Vs | Mike Perry | 100,000 |
135,000 | Irene Aldana | Vs | Ketlen Vieira | 37,000 |
120,000 | Omari Akhmedov | Vs | Ian Heinisch | 29,000 |
180,000 | Matt Brown | Vs | Ben Saunders | 50,000 |
51,500 | Chase Hooper | Vs | Daniel Teymur | 22,000 |
67,000 | Brandon Moreno | Vs | Kai Kara-France | 29,000 |
91,600 | Jessica Eye | Vs | Viviane Araujo | 62,900 |
23,500 | Punahele Soriano | Vs | Oskar Piechota | 24,000 |
Bonusy
- Výkon večera – Peter Yan
- Výkon večera – Irene Aldana
- Zápas večera – Kamaru Usman vs Colby Covington
Každý z těchto zápasníků získal bonus ve výši $ 50,000.
Zdroj: sportekz.com